Ver o relatório alargado de Caldeira & Margarido, Lda.
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
22 novembro 2024
CALDEIRA & MARGARIDO, LDA.
CALDEIRA & MARGARIDO, LDA.
Soc. Por Quotas
7340-000 - ARRONCHES
Assunção
Portalegre
46390 - Comércio por grosso não especializado de produtos alimentares, bebidas e tabaco
Comércio Por Grosso Não Especializado De Produtos Alimentares, Bebidas E Tabaco
1992/03/17
€
1 - 5.000€
A sociedade Caldeira & Margarido, Lda. está localizada no concelho de Assunção, situada no distrito de Portalegre, com o código postal 7340-000 - Arronches. A sociedade está devidamente inscrita na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Portalegre.
Seguindo a classificação do CAE, Caldeira & Margarido, Lda. dedica-se à atividade classificada como Comércio Por Grosso Não Especializado De Produtos Alimentares, Bebidas E Tabaco. Mais especificamente, a sua categoria é identificada como Comércio Por Grosso Não Especializado De Produtos Alimentares, Bebidas E Tabaco, com o código numérico correspondente 46390.
O NIF de Caldeira & Margarido, Lda. é 502726393, e a sua natureza jurídica é Soc. Por Quotas.
Este resumo da Caldeira & Margarido, Lda. é apenas uma pequena amostra da informação total disponível na Iberinform. Para obter detalhes mais completos sobre a empresa ou outras semelhantes, convidamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View.
Ver o relatório alargado de Caldeira & Margarido, Lda.
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Ano | Total |
% Variação |
---|
Ano | Total |
% Variação |
---|
Lisboa | 416,704 Empresas |
Porto | 236,182 Empresas |
Braga | 99,217 Empresas |
Setúbal | 93,780 Empresas |
Aveiro | 78,334 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes, S.a | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Caldeira & Margarido, Lda. tem a sua sede social em , no concelho de Assunção, com o código postal 7340-000 - Arronches, e pertence ao distrito de Portalegre.
Caldeira & Margarido, Lda. iniciou operações em 1992/03/17