Ver o relatório alargado de Aluminios Pinto & Costa, Lda.
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
15 janeiro 2025
ALUMINIOS PINTO & COSTA, LDA.
ALUMINIOS PINTO & COSTA, LDA.
Soc. Por Quotas
4550-000 - REAL CPV
Nojões
Aveiro
25120 - Fabricação de portas e janelas metálicas
Fabricação De Portas E Janelas Metálicas
1997/05/19
1 - 2.000.000€
1 - 5.000€
Aumenta
Micro
< 6
Aluminios Pinto & Costa, Lda. é uma sociedade localizada em Nojões. Esta localidade está situada no distrito de Aveiro, com o código postal 4550-000 - Real Cpv. A empresa Aluminios Pinto & Costa, Lda. está inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro.
Segundo a classificação CAE, desenvolve a atividade classificada como Fabricação De Portas E Janelas Metálicas. A categoria específica de Aluminios Pinto & Costa, Lda. é Fabricação De Portas E Janelas Metálicas, com o seguinte código numérico 25120.
O seu NIF é 503880850 e a sua natureza jurídica é Soc. Por Quotas.
Este é um breve resumo da informação disponível da Aluminios Pinto & Costa, Lda. na Iberinform. Convidamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View para obter informação mais detalhada sobre esta ou outras empresas.
Ver o relatório alargado de Aluminios Pinto & Costa, Lda.
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Lisboa | 418,065 Empresas |
Porto | 237,045 Empresas |
Braga | 99,597 Empresas |
Setúbal | 94,287 Empresas |
Aveiro | 78,595 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes S.a. | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Aluminios Pinto & Costa, Lda. está atualmente localizada em , no concelho de Nojões, com o código postal 4550-000 - Real Cpv e pertence ao distrito de Aveiro.
O NIF da Aluminios Pinto & Costa, Lda. é 503880850.
A atividade principal da Aluminios Pinto & Costa, Lda. é a Fabricação De Portas E Janelas Metálicas - Fabricação De Portas E Janelas Metálicas e o seu Código de Atividade Económica é o 25120.
A empresa Aluminios Pinto & Costa, Lda. foi constituída em 1997/05/19.