Ver o relatório alargado de Andarbasto, Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
21 novembro 2024
ANDARBASTO, LDA
ANDARBASTO, LDA
Soc. Por Quotas
4860-146 - CABECEIRAS DE BASTO
Pinheiro
Braga
68322 - Administração de condomínios
Administração De Condomínios
2009/11/07
€
1 - 5.000€
Diminui
Micro
A sociedade Andarbasto, Lda está localizada no concelho de Pinheiro, situada no distrito de Braga, com o código postal 4860-146 - Cabeceiras De Basto. A sociedade está devidamente inscrita na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Braga.
Seguindo a classificação do CAE, Andarbasto, Lda dedica-se à atividade classificada como Administração De Condomínios. Mais especificamente, a sua categoria é identificada como Administração De Condomínios, com o código numérico correspondente 68322.
O NIF de Andarbasto, Lda é 509212794, e a sua natureza jurídica é Soc. Por Quotas.
Este resumo da Andarbasto, Lda é apenas uma pequena amostra da informação total disponível na Iberinform. Para obter detalhes mais completos sobre a empresa ou outras semelhantes, convidamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View.
Ver o relatório alargado de Andarbasto, Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Lisboa | 416,648 Empresas |
Porto | 236,158 Empresas |
Braga | 99,202 Empresas |
Setúbal | 93,775 Empresas |
Aveiro | 78,330 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes, S.a | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Andarbasto, Lda tem a sua sede social em no concelho de Pinheiro, tem o código postal 4860-146 - Cabeceiras De Basto e está localizada no distrito de Braga.
O NIPC da Andarbasto, Lda é 509212794.
A atividade principal da Andarbasto, Lda centra-se na Administração De Condomínios, com referência específica à Administração De Condomínios. A empresa é identificada pelo Código de Atividade Económica 68322.
A idade da Andarbasto, Lda é 15 anos, meses, 18 dias, desde que foi estabelecida em 2009/11/07