Ver o relatório alargado de Cambra Stocks, Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
22 dezembro 2024
CAMBRA STOCKS, LDA
CAMBRA STOCKS, LDA
Soc. Por Quotas
3730-250 - VALE DE CAMBRA
Vale De Cambra
Aveiro
68311 - Atividades de mediação imobiliária
Atividades De Mediação Imobiliária
2015/07/13
1 - 2.000.000€
5.001 - 25.000€
Diminui
Micro
< 6
A empresa Cambra Stocks, Lda está estabelecida na localidade de Vale De Cambra, situada no distrito de Aveiro, com o código postal 3730-250 - Vale De Cambra. Cambra Stocks, Lda está registada na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Aveiro.
Conforme a classificação CAE, a empresa exerce a atividade classificada como Atividades De Mediação Imobiliária. Mais especificamente, a sua categoria é classificada como Atividades De Mediação Imobiliária, com o seguinte código numérico 68311.
O NIF da empresa é 513569448 e a sua natureza jurídica é Soc. Por Quotas.
Esta breve descrição da Cambra Stocks, Lda é apenas um resumo da informação disponível na Iberinform. Utilize a nossa ferramenta Insight View para obter informações mais detalhadas sobre esta empresa e outras semelhantes.
Ver o relatório alargado de Cambra Stocks, Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Lisboa | 418,026 Empresas |
Porto | 236,914 Empresas |
Braga | 99,518 Empresas |
Setúbal | 94,152 Empresas |
Aveiro | 78,563 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes S.a. | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
Pode encontrar a Cambra Stocks, Lda em Aveiro, mais concretamente no concelho de Vale De Cambra com o código postal 3730-250 - Vale De Cambra.
O número de identificação fiscal da Cambra Stocks, Lda é 513569448.
A função principal da Cambra Stocks, Lda centra-se na Atividades De Mediação Imobiliária, de acordo com o CAE (Classificação de Actividades Económicas), especificamente na categoria Atividades De Mediação Imobiliária. A empresa está identificada com o CAE 68311.
A Cambra Stocks, Lda foi fundada em 2015/07/13.