Ver o relatório alargado de Reach2top Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
04 dezembro 2024
REACH2TOP LDA
REACH2TOP LDA
Soc. Por Quotas
7780-251 - CASTRO VERDE
Geraldos
Beja
68100 - Compra e venda de bens imobiliários
Compra E Venda De Bens Imobiliários
2024/06/04
€
1 - 5.000€
A empresa Reach2top Lda está estabelecida na localidade de Geraldos, situada no distrito de Beja, com o código postal 7780-251 - Castro Verde. Reach2top Lda está registada na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Beja.
Conforme a classificação CAE, a empresa exerce a atividade classificada como Compra E Venda De Bens Imobiliários. Mais especificamente, a sua categoria é classificada como Compra E Venda De Bens Imobiliários, com o seguinte código numérico 68100.
O NIF da empresa é 518211967 e a sua natureza jurídica é Soc. Por Quotas.
Esta breve descrição da Reach2top Lda é apenas um resumo da informação disponível na Iberinform. Utilize a nossa ferramenta Insight View para obter informações mais detalhadas sobre esta empresa e outras semelhantes.
Ver o relatório alargado de Reach2top Lda
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Ano | Total |
% Variação |
---|
Ano | Total |
% Variação |
---|
Lisboa | 417,242 Empresas |
Porto | 236,464 Empresas |
Braga | 99,323 Empresas |
Setúbal | 93,906 Empresas |
Aveiro | 78,419 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes S.a. | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
Pode encontrar a Reach2top Lda em Beja, mais concretamente no concelho de Geraldos com o código postal 7780-251 - Castro Verde.
O número de identificação fiscal da Reach2top Lda é 518211967.
A função principal da Reach2top Lda centra-se na Compra E Venda De Bens Imobiliários, de acordo com o CAE (Classificação de Actividades Económicas), especificamente na categoria Compra E Venda De Bens Imobiliários. A empresa está identificada com o CAE 68100.
A Reach2top Lda foi fundada em 2024/06/04.