Ver o relatório alargado de Almofala Bombas Clube
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
30 abril 2025
ALMOFALA BOMBAS CLUBE
ALMOFALA BOMBAS CLUBE
Associação
3260-023 - AGUDA
Aguda
Leiria
94995 - Outras atividades associativas, n.e.
Outras Atividades Associativas, N.e.
2003/11/04
€
€
Almofala Bombas Clube é uma sociedade localizada em Aguda. Esta localidade está situada no distrito de Leiria, com o código postal 3260-023 - Aguda. A empresa Almofala Bombas Clube está inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Leiria.
Segundo a classificação CAE, desenvolve a atividade classificada como Outras Atividades Associativas, N.e.. A categoria específica de Almofala Bombas Clube é Outras Atividades Associativas, N.e., com o seguinte código numérico 94995.
O seu NIF é 506775518 e a sua natureza jurídica é Associação.
Este é um breve resumo da informação disponível da Almofala Bombas Clube na Iberinform. Convidamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View para obter informação mais detalhada sobre esta ou outras empresas.
Ver o relatório alargado de Almofala Bombas Clube
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Ano | Total |
% Variação |
---|
Ano | Total |
% Variação |
---|
Lisboa | 423,753 Empresas |
Porto | 240,294 Empresas |
Braga | 101,199 Empresas |
Setúbal | 95,799 Empresas |
Aveiro | 79,552 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
Navigator Abastecimento De Madeira, Ace | Setúbal |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Almofala Bombas Clube está atualmente localizada no endereço no concelho de Aguda, com o código postal 3260-023 - Aguda, e faz parte do distrito de Leiria.
O número fiscal da Almofala Bombas Clube é 506775518.
A Almofala Bombas Clube tem como atividade principal a Outras Atividades Associativas, N.e., classificada na CAE na categoria Outras Atividades Associativas, N.e.. O Código de Atividade Económica associado é 94995.
A empresa Almofala Bombas Clube foi constituída em 2003/11/04.