Ver o relatório alargado de Juventude Morense Andebol Clube
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
22 novembro 2024
JUVENTUDE MORENSE ANDEBOL CLUBE
JUVENTUDE MORENSE ANDEBOL CLUBE
Associação
7490-027 - BROTAS
Pavilhão Municipal De Desporto De Mora, Escola Eb 2, 3/s De Mora - Brotas
Évora
93192 - Outras atividades desportivas, n.e.
Outras Atividades Desportivas, N.e.
2004/08/24
€
€
A empresa Juventude Morense Andebol Clube está localizada em Pavilhão Municipal De Desporto De Mora, Escola Eb 2, 3/s De Mora - Brotas, um concelho situado no distrito de Évora, com o código postal 7490-027 - Brotas. Juventude Morense Andebol Clube encontra-se devidamente inscrita na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Évora.
De acordo com a classificação CAE, a entidade dedica-se à atividade classificada como Outras Atividades Desportivas, N.e.. Mais especificamente, a sua categoria é identificada como Outras Atividades Desportivas, N.e., com o código numérico correspondente 93192.
O NIF da empresa é 507030524, e a sua natureza jurídica é Associação.
Este é um resumo sobre a Juventude Morense Andebol Clube e representa apenas uma pequena parte da informação disponível na Iberinform. Recomendamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View para obter mais detalhes sobre esta empresa e outras semelhantes.
Ver o relatório alargado de Juventude Morense Andebol Clube
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Ano | Total |
% Variação |
---|
Ano | Total |
% Variação |
---|
Lisboa | 416,648 Empresas |
Porto | 236,158 Empresas |
Braga | 99,202 Empresas |
Setúbal | 93,775 Empresas |
Aveiro | 78,330 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes, S.a | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Juventude Morense Andebol Clube tem a sua sede social em , no concelho de Pavilhão Municipal De Desporto De Mora, Escola Eb 2, 3/s De Mora - Brotas, com o código postal 7490-027 - Brotas, e pertence ao distrito de Évora.
Juventude Morense Andebol Clube iniciou operações em 2004/08/24