Ver o relatório alargado de Diogo José Pinto, Herdeiros
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
04 dezembro 2024
OURIVESARIA CONFIANÇA
DIOGO JOSÉ PINTO, HERDEIROS
Soc. Irregular
7860-177 - MOURA
Moura
Beja
47770 - Comércio a retalho de relógios e artigos de ourivesaria e joalharia,em estabelec.especializados
Comércio A Retalho De Relógios E Artigos De Ourivesaria E Joalharia,em Estabelec.especializados
2005/11/01
€
€
A sociedade Diogo José Pinto, Herdeiros está localizada no concelho de Moura, situada no distrito de Beja, com o código postal 7860-177 - Moura. A sociedade está devidamente inscrita na Conservatória do Registo Comercial do distrito de Beja.
Seguindo a classificação do CAE, Diogo José Pinto, Herdeiros dedica-se à atividade classificada como Comércio A Retalho De Relógios E Artigos De Ourivesaria E Joalharia,em Estabelec.especializados. Mais especificamente, a sua categoria é identificada como Comércio A Retalho De Relógios E Artigos De Ourivesaria E Joalharia,em Estabelec.especializados, com o código numérico correspondente 47770.
O NIF de Diogo José Pinto, Herdeiros é 901592595, e a sua natureza jurídica é Soc. Irregular.
Este resumo da Diogo José Pinto, Herdeiros é apenas uma pequena amostra da informação total disponível na Iberinform. Para obter detalhes mais completos sobre a empresa ou outras semelhantes, convidamo-lo a explorar a nossa ferramenta Insight View.
Ver o relatório alargado de Diogo José Pinto, Herdeiros
Descubra tudo o que pode saber sobre esta empresa com as nossas soluções
Ano | Total |
% Variação |
---|
Ano | Total |
% Variação |
---|
Lisboa | 417,242 Empresas |
Porto | 236,464 Empresas |
Braga | 99,323 Empresas |
Setúbal | 93,906 Empresas |
Aveiro | 78,419 Empresas |
Empresa | Distrito |
---|---|
Petrogal, S.a. | Lisboa |
Modelo Continente Hipermercados S.a. | Porto |
Pingo-doce - Distribuição Alimentar, S.a. | Lisboa |
Edp Gem Portugal, S.a | Lisboa |
Su Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Transportes Aéreos Portugueses, S.a. | Lisboa |
Volkswagen Autoeuropa, Lda | Setúbal |
Edp Comercial - Comercialização De Energia, S.a | Lisboa |
Edp, S.a. | Lisboa |
The Navigator Company, S.a. | Setúbal |
Repsol Portuguesa, Lda | Lisboa |
Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia S.a | Lisboa |
Galp - Gás Natural, S.a. | Lisboa |
Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes S.a. | Lisboa |
E-redes - Distribuição De Eletricidade, S.a. | Lisboa |
Empresa | Distrito |
---|---|
Prio Supply, S.a. | Aveiro |
Coficab Portugal - Companhia De Fios E Cabos, Lda | Guarda |
Aviludo - Indústria E Comércio De Produtos Alimentares, S.a | Faro |
Tyco Electronics - Componentes Electromecânicos, Lda | Évora |
Unidade Local De Saúde De Coimbra, E.p.e. | Coimbra |
Biotek, S.a. | Castelo Branco |
Movhera - Hidroelétricas Do Norte, S.a. | Bragança |
Continental Mabor - Indústria De Pneus, S.a. | Braga |
Saipem (portugal) - Comércio Marítimo, Soc. Unip. Lda. ( Z.f. Madeira) | Madeira |
Portos Dos Açores, S.a. | Horta |
Sata Internacional - Azores Airlines, S.a. | Ponta Delgada |
Somincor - Sociedade Mineira De Neves-corvo, S.a | Beja |
Unicol - Cooperativa Agrícola, Crl | Angra Do Heroísmo |
Peugeot Citröen Automóveis Portugal, S.a. | Viseu |
Gold Energy - Comercializadora De Energia, S.a. | Vila Real |
A Diogo José Pinto, Herdeiros tem a sua sede social em , no concelho de Moura, com o código postal 7860-177 - Moura, e pertence ao distrito de Beja.
Diogo José Pinto, Herdeiros iniciou operações em 2005/11/01